Nabídka nemovitostí
ŘADOVÉ DOMY a DVOJDOMY
Projekt zahrnuje moderní řadové domy a dvojdomy navržené s důrazem na funkčnost, dostatek prostoru a komfort rodinného bydlení. Každá varianta nabízí promyšlené dispoziční řešení a odpovídající velikost pozemku.
Řadové domy jsou k dispozici ve variantě 4+kk bez garáže s celkovou užitnou plochou 112 m² a pozemkem o velikosti 240 m². Druhá možnost nabízí dispozici 5+kk s garáží, celkovou užitnou plochu 160 m² a pozemek o velikosti 320 m².
Dvojdomy nabízíme ve variantě A s dispozicí 4+kk a celkovou užitnou plochou 186 m² na pozemku o velikosti 480 m². Varianta B disponuje dispozicí 5+kk, celkovou užitnou plochou 196 m² a stejně velkým pozemkem 480 m².
Součástí uvedené výměry je také půdní úložný prostor. Dispoziční i technické úpravy je možné řešit individuálně po osobní konzultaci.
| Dům | Dispozice | Celk. užitná pl. | Typ | Pozemek | Garáž | Park. stání | Stav | Cena domu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5+kk | 206 m2 | DVOJDŮM | 697 m2 | ANO | ANO | ZADÁNO | ZADÁNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5+kk | 196 m2 | DVOJDŮM | 480 m2 | ANO | ANO | VOLNÉ, PŘED DOKONČENÍM | NA DOTAZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4+kk | 112 m2 | ŘADOVÝ DŮM | 240 m2 | NE | ANO | ZADÁNO | ZADÁNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3A | 4+kk | 112 m2 | ŘADOVÝ DŮM | 240 m2 | NE | ANO | VOLNÉ | 9 350 000 Kč | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4+kk | 112 m2 | ŘADOVÝ DŮM | 240 m2 | NE | ANO | VOLNÉ | * 8 990 000 Kč | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4A | 4+kk | 112 m2 | ŘADOVÝ DŮM | 240 m2 | NE | ANO | REZERVOVÁNO | REZERVOVÁNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4+kk | 112 m2 | ŘADOVÝ DŮM | 240 m2 | NE | ANO | ZADÁNO | ZADÁNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5A | 4+kk | 112 m2 | ŘADOVÝ DŮM | 240 m2 | NE | ANO | ZADÁNO | ZADÁNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4+kk | 112 m2 | ŘADOVÝ DŮM | 240 m2 | NE | ANO | ZADÁNO | ZADÁNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6A | 4+kk | 112 m2 | ŘADOVÝ DŮM | 240 m2 | NE | ANO | ZADÁNO | ZADÁNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4+kk | 186 m2 | DVOJDŮM | 480 m2 | ANO | ANO | ZADÁNO | ZADÁNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4+kk | 186 m2 | DVOJDŮM | 480 m2 | ANO | ANO | ZADÁNO | ZADÁNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4+kk / 5+kk | 160 m2 | ŘADOVÝ DŮM | 320 m2 | ANO | ANO | ZADÁNO | ZADÁNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9A | 4+kk / 5+kk | 160 m2 | ŘADOVÝ DŮM | 320 m2 | ANO | ANO | ZADÁNO | ZADÁNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4+kk / 5+kk | 160 m2 | ŘADOVÝ DŮM | 320 m2 | ANO | ANO | REZERVOVÁNO | REZERVOVÁNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10A | 4+kk / 5+kk | 160 m2 | ŘADOVÝ DŮM | 320 m2 | ANO | ANO | VOLNÉ | 11 700 000 Kč
| 11 |
4+kk / 5+kk |
160 m2 |
ŘADOVÝ DŮM |
320 m2 |
ANO |
ANO |
VOLNÉ |
11 700 000 Kč
| 12 |
4+kk / 5+kk |
160 m2 |
ŘADOVÝ DŮM |
320 m2 |
ANO |
ANO |
VOLNÉ |
12 200 000 Kč
| 13 |
5+kk |
206 m2 |
DVOJDŮM |
480 m2 |
ANO |
ANO |
ZADÁNO |
ZADÁNO |
14 |
5+kk |
196 m2 |
DVOJDŮM |
480 m2 |
ANO |
ANO |
ZADÁNO |
ZADÁNO |
15 |
5+kk |
206 m2 |
SAMOST. DŮM |
480 m2 |
ANO |
ANO |
ZADÁNO |
ZADÁNO |
|
* časově omezená nabídka
